Rang | Name, Vorname | Nationalität | WTA | DRL |
1 | Kozlova, Kateryna | UKR | 92 | A8 |
2 | Vögele, Stefanie | SUI | 97 | A8 |
3 | Siegemund, Laura | GER | 99 | D3 |
4 | Muchova, Karolina | CZE | 102 | A9 |
5 | Minella, Mandy | LUX | 105 | A8 |
6 | Arruabarrena, Lara | ESP | 106 | A8 |
7 | Stollar, Fanny | HUN | 146 | A9 |
8 | Krejcikova, Barbora | CZE | 156 | A14 |
9 | Bondar, Anna | HUN | 199 | A15 |
10 | Soler-Espinosa, Silvia | ESP | 202 | A10 |
11 | Lisicki, Sabine | GER | 298 | D11 |
12 | Jani, Reka-Luca | HUN | 309 | A15 |
13 | Molinaro, Eleonora | LUX | 496 | A22 |
14 | Schäfer, Anne | GER | D27 | |
15 | Cammilleri, Liana | GER | D387 | |
16 | Neff, Penelope | GER | ||
|
lt. WTA-Rangliste vom 08.04.2019 (inkl. Special Rankings)